NF
Clio II
Type:
Vehicle number:
LB3T
Engine:
Engine number:
K4J713
Gear box:
Gear box number:
№ | Number | Name | Mdel description |
Qty per vehicle |
Please order in advance | In stock |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7700104886 | NF |
Тип и индекс коробки передач: 042, 063 Заводской номер коробки передач: 010215: < [] |
1 | n/a Look price |
|
19 | 8200063147 | NF |
Тип и индекс коробки передач: 042, 063 Заводской номер коробки передач: 010215: ] [] |
1 | n/a Look price |
|
19 | 8200105040 | NF | Тип и индекс коробки передач: 021, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 074, 083, 086, 087, 106, 107, 108, 115 | 1 | n/a Look price |
|
19 | 8200784989 | NF | Тип и индекс коробки передач: 021, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 074, 083, 086, 087, 106, 107, 108, 115, 120 | 1 | n/a Look price |
|
19 | 8200508463 | NF | Тип и индекс коробки передач: 020, 055, 068, 104 | 1 | n/a Look price |
|
19 | 8200115182 | NF | Тип и индекс коробки передач: 056, 057, 082, 088 | 1 | n/a Look price |
|
19 | 8200960208 | NF | Тип и индекс коробки передач: 111 | 1 | n/a Look price |
Схемы:
- Рисунок 1
- Рисунок 2

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|