НФ
Clio II
Type:
Vehicle number:
CB1D
Engine:
Engine number:
K4M745
Gear box:
Gear box number:
№ | Number | Name | Mdel description |
Qty per vehicle |
Please order in advance | In stock |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7700104885 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 000, 002, 004, 005, 006, 009, 013, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 051, 058, 060, 062, 063, 065, 067, 070, 071, 076, 084, 085, 091, 092, 103 | 1 | n/a Look price |
|
14 | 8200022925 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 017, 020, 021, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 053, 054, 064, 068, 074, 083, 086, 087, 107, 108, 109, 115 | 1 | n/a Look price |
|
14 | 8200791249 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 017, 020, 021, 046, 047, 048, 049, 050, 052, 053, 054, 064, 068, 074, 083, 086, 087, 107, 108, 109, 115, 120 | 1 | n/a Look price |
|
14 | 8200118811 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 056, 057, 082, 088, 106 | 1 | n/a Look price |
|
14 | 8200432178 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 089, 090, 093, 094, 095, 097, 099, 100, 101, 102, 119 | 1 | n/a Look price |
|
14 | 8200460341 | LEVER-TRANS OUTPUT | Тип и индекс коробки передач: 055, 104, 111 | 1 | n/a Look price |
Схемы:
- Рисунок 1
- Рисунок 2

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|