NF
Clio II
Type:
Vehicle number:
CB08
Engine:
Engine number:
K9K702
Gear box:
Gear box number:
№ | Number | Name | Mdel description |
Qty per vehicle |
Please order in advance | In stock |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7701058712 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP29 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701058714 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP30 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701058716 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): TICUI4 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701058718 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP32 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701715755 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): TICUI2 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701715746 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): TICUI3 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701057652 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP28, DRAP36, DRAP41 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701063401 | NF |
Заводской номер автомобиля: < {"F":"ZZZZZZ","W":"ZZZZZZ","Y":"438221"} Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP43 |
1 | n/a Look price |
|
5 | 7701070638 | NF |
Заводской номер автомобиля: ] {"F":"ZZZZZZ","W":"ZZZZZZ","Y":"438221"} Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP43 |
1 | n/a Look price |
|
5 | 7701063402 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP44 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701066723 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP51 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701066724 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP52 | 1 | n/a Look price |
|
5 | 7701069235 | NF | Обивка сидений (см. новую табличку или каталог запасных частей 101): DRAP53 | 1 | n/a Look price |
Схемы:
-
Рисунок 1
Заводской номер автомобиля: ] {"F":"640004","W":"380003","Y":"380000"}
Код технических особенностей.: \1/, \2/, \8/, \25/, \24/, \5/, \4/, \9/, \20/, \0/, \3/ -
Рисунок 2
Заводской номер автомобиля: ] {"F":"000001","W":"000001","Y":"0"}
Заводской номер автомобиля: < {"F":"640004","W":"380003","Y":"380000"}
Код технических особенностей.: \1/, \2/, \8/, \25/, \24/, \5/, \4/, \9/, \20/, \0/, \3/ -
Рисунок 3
Код технических особенностей.: \45/, \46/, \65/, \69/ -
Рисунок 4
Заводской номер автомобиля: < {"F":"000001","W":"000001","Y":"0"}
Код технических особенностей.: \1/, \2/, \8/, \25/, \24/, \5/, \4/, \9/, \20/, \0/, \3/

1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|