НФ
Clio II
Type:
Vehicle number:
BB0W
Engine:
Engine number:
D4F712
Gear box:
Gear box number:
№ | Number | Name | Mdel description |
Qty per vehicle |
Please order in advance | In stock |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7700102882 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 180, 183, 184, 185, 186, 905, 909, 919, 928, 946, 958, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 996 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200074479 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 180, 183, 184, 185, 186, 905, 909, 919, 928, 946, 958, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 996 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700854919 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 045, 046, 053 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700875297 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 045, 046, 053, 141 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700870777 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 045, 046, 053, 141 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700857656 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 062, 066, 080, 085, 087, 097, 116, 118, 130, 138, 148, 171, 173, 515, 906, 914, 917, 925, 929, 933, 944, 945, 949, 950, 957, 958, 970, 971, 972, 974, 979, 980, 985 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700867237 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 062, 066, 080, 085, 087, 097, 116, 118, 130, 138, 148, 171, 173, 515, 906, 914, 917, 925, 929, 933, 944, 945, 949, 950, 957, 958, 970, 971, 972, 974, 979, 980, 985 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700109546 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 062, 066, 080, 085, 087, 097, 116, 118, 130, 138, 148, 171, 173, 515, 906, 914, 917, 925, 929, 933, 944, 945, 949, 950, 957, 958, 970, 971, 972, 974, 979, 980, 985 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700115749 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 952 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700718956 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 009 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700731152 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 009, 011, 015 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700854918 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 023, 025, 027, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 038, 043, 044, 047, 048, 051, 052, 054, 057, 061, 069, 070, 071, 074, 082, 095, 099, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 126, 129, 131, 142, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 168, 170, 190, 913, 915, 916, 923, 939, 948, 952, 956, 962 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700867236 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 023, 025, 027, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 038, 043, 044, 047, 048, 051, 052, 054, 057, 061, 069, 070, 071, 074, 082, 095, 099, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 126, 129, 131, 142, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 168, 170, 190, 913, 915, 916, 923, 939, 948, 952, 956, 962 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700867435 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 119, 120, 123, 124, 132, 137, 144, 145, 164, 165, 166, 167, 187, 189, 197, 198, 199, 902, 918, 937, 938, 940, 941, 947, 986, 987 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 7700867436 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 119, 120, 123, 124, 132, 137, 144, 145, 164, 165, 166, 167, 187, 189, 197, 198, 199, 902, 918, 937, 938, 940, 941, 947, 986, 987 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111530 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 511, 516, 926 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111551 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 511, 516, 522, 528, 926 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111532 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 969, 973, 983, 992, 993, 994, 999 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111546 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 062, 080, 085, 087, 138, 524, 525, 969, 973, 977, 983, 992, 993, 994, 999 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200939803 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 062, 080, 085, 087, 138, 524, 525, 526, 969, 973, 977, 983, 992, 993, 994, 999 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111538 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 222, 512, 517, 521, 523, 988, 989 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111545 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 513, 514, 518, 918, 975, 979, 991, 997 | 1 | n/a Look price |
|
1 | 8200111550 | SFT 1-PRIMARY | Тип и индекс коробки передач: 510, 513, 514, 518, 520, 918, 975, 979, 991, 997 | 1 | n/a Look price |
Схемы:
- Рисунок 1
- Рисунок 2
-
Рисунок 3
Тип и индекс коробки передач: 913, 916, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999 -
Рисунок 4
Тип и индекс коробки передач: 914, 915, 925, 926, 952, 956 -
Рисунок 5
Тип и индекс коробки передач: 902, 905, 906, 909, 917, 918, 919, 923, 928, 929, 933, 937, 938, 939, 940, 941, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 -
Рисунок 6
Тип и индекс коробки передач: 222, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528 -
Рисунок 7
Тип и индекс коробки передач: 170, 171, 173, 174, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 197, 198, 199 -
Рисунок 8
Тип и индекс коробки передач: 130, 131, 132, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168 -
Рисунок 9
Тип и индекс коробки передач: 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 129 -
Рисунок 10
Тип и индекс коробки передач: 061, 062, 066, 069, 070, 071, 074, 080, 082, 085, 087, 095, 097, 099 -
Рисунок 11
Тип и индекс коробки передач: 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 051, 052, 053, 054, 057 -
Рисунок 12
Тип и индекс коробки передач: 020, 021, 023, 025, 026, 027, 028, 029 -
Рисунок 13
Тип и индекс коробки передач: 001, 005, 008, 009, 011, 018, 019
